Index des Références

LES VOYANTS A TROIS LED :


F	 = Voyants Fixes
FS	 = Voyants Fixes à Seuil
FE	 = Voyants Fixes avec borne Essai
FTR	 = Voyants Fixes avec TRansformateur
FB	 = Voyants Fixes Bicolores en courant continu
FB	 = Voyants Fixes Bicolores en courant alternatif
FR	 = Voyants Fixes avec Relais intégré ( 1 T = Travail )
FRT	 = Voyants Fixes avec Relais intégré ( 1 RT = Repos et un Travail )
CL	 = Voyants CLignotants
CLE	 = Voyants CLignotants avec borne Essai
CLD	 = Voyants CLignotants avec borne Défaut
CLDE	 = Voyants CLignotants avec borne Essai et borne Défaut
FCL	 = Voyants Fixes et Clignotants 
FBCL	 = Voyants Fixes Bicolores et Clignotants

 

 

 

 

 

 

LES VOYANTS A CINQ LED :

 
SF		= Voyants Supers Fixes
SFE		= Voyants Supers Fixes avec borne Essai
SFS		= Voyants Supers Fixes à seuil
SFU		= Voyants Supers Fixes à seuil Ugine ( seuil = 100 Volts )
SFTR		= Voyants Supers Fixes avec TRansformateur
SFB		= Voyants Supers Fixes Bicolores
SCL		= Voyants Supers CLignotants
SCLE		= Voyants Supers CLignotants avec borne Essai
SCLD		= Voyants Supers CLignotants avec borne Défaut
SCLDE		= Voyants Supers CLignotants avec borne Défaut et borne Essai
SFCL		= Voyants Supers Fixes et CLignotants
SFBCL		= Voyants Supers Fixes Bicolore et CLignotants
SYMADF	= Voyants Synoptique Marche - Arrêt - Défaut ( LED centrale Fixe )
SYMADCL	= Voyants Synoptique Marche - Arrêt - Défaut ( LED centrale CLignotante )
SYMA		= Voyants Synoptique Marche - Arrêt
SYBMA		= Voyants Synoptique Bicolores Marche - Arrêt

 

 

 

 

 

 

 

 

LES VOYANTS FIXES A SIX LED CMS DIAMETRE 12mm :

 
F	 = Voyant Fixe en continu
F	 = Voyant Fixe en alternatif



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

LES VOYANTS TRIPHASES ET CONTROLEURS TRIPHASES EN TENSION :

 

FTT		= Voyant Fixe Triphasé et leds disposées en Triangle sans Neutre
FTH		=  Voyant Fixe Triphasé et leds disposées en Horizontale sans Neutre
FTTN		= Voyant Fixe Triphasé et leds disposées en Triangle avec neutre
FTHN		=  Voyant Fixe Triphasé et leds disposées en Horizontale avec Neutre
FTH1		=  Voyant Fixe Triphasé et leds disposées en Triangle sans Neutre (adaptable sur rail DIN)
FTHN1		= Voyant Fixe Triphasé et leds disposées en Triangle avec Neutre (adaptable sur rail DIN)
FTTTR		= Voyant Fixe Triphasé et leds disposées en Triangle avec Transformateur
FTHTR		= Voyant Fixe Triphasé et leds disposées en Horizontale avec Transformateur
FTTNTR		= Voyant Fixe Triphasé et leds disposées en Triangle avec Neutre et Transformateur
FTHNTR	= Voyant Fixe Triphasé et leds disposées en Horizontale avec Neutre et Transformateur
FTPANTR	= Voyant Fixe Triphasé avec présence ou absence du Neutre avec Transformateur
RCP		= Relais de coupure des phases ( 3° version )
CFTN		= Contact Fixe Triphasé avec Neutre
RSP		= Relais de coupure et de rotation des phases ( 3° version )











LES VOYANTS D' INTENSITE ET CONTROLEURS TRIPHASES EN TENSION :

 

IMCVGF1	= Voyant d'intensité Monophasé + Tore ( VGF1 )
IMCRVGF1	= Voyant d'intensité Monophasé + Relais + Tore ( VGF1 )
ITCVGF3	= Voyant d'intensité Triphasé + Tore ( VGF3 )
ITCRVGF3	= Voyant d'intensité Triphasé + Relais + Tore ( VGF3 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SYSTEMES LUMINEUX A LED:

 

Feu de signalisation Fixe ou clignotant unidirectionnel
Feu de signalisation Fixe ou clignotant bidirectionnel
Indicateur d'accés directionnel à LED
Enseigne lumineuse
Caisson lumineux
Synoptique en Aluminium
Synoptique en Plexiglass petits modèles
Synoptique en Plexiglass grands modèles
Platine de contrôle à LED
Boîtiers lumineux modulaires 1, 2 et 3 Fonction(s)
Boîtiers lumineux modulaires multi-fonctions
Boîtiers lumineux modulaires multi-fonctions "Sur Mesures"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES INDICATEURS DE SECURITES :

 

Indicateur de sécurité visuel modulaire ( Diamètre 100mm ) Fixe
Indicateur de sécurité visuel modulaire ( Diamètre 100mm ) Clignotant
Indicateur de sécurité visuel modulaire ( Diamètre 200mm ) Fixe
Indicateur de sécurité visuel modulaire ( Diamètre 200mm ) Clignotant
Indicateur de sécurité visuel modulaire ( Diamètre 300mm ) Fixe
Indicateur de sécurité visuel modulaire ( Diamètre 300mm ) Clignotant
Indicateur de sécurité visuel et sonore modulaire ( Diamètre 100mm )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES GYROPHARES :

 

Les Gyrophares Monocouleurs ( Diam 150/110 x 210 )
Les Gyrophares ( Diam 150/110 x 210 ) Haute Tension Continu  avec convertisseur 
Les Gyrophares ( Diam 150/110 x 210 ) Haute Tension Alternative avec convertisseur
Les Gyrophares Bicolores ( Diam 150/110 x 210 )